본문바로가기

투자정보

Invest Information

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
수익(매출액) 198,830 157,137 123,932
매출원가 136,470 109,532 91,836
매출총이익 62,359 47,605 32,095
판매비와관리비 29,061 24,544 23,878
금융수익 1,599 2,259 2,488

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 101,146 92,693 72,239
비유동자산 153,359 139,333 148,659
자산총계 254,506 232,026 220,899
유동부채 35,651 39,327 44,306
비유동부채 8,621 10,544 24,714
부채총계 44,272 49,872 69,020
자본금 14,676 14,676 14,676
자본조정 -4,126 -7,485 -9,667
이익잉여금 99,053 74,454 46,630
기타자본구성요소 312 191 -77
자본총계 210,233 182,154 151,879

좌우로 드래그 해보세요